TABELA DE TAMANHOS
TABELA DE TAMANHO - FEMININO ADULTO
| TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
| P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 89-94 | 71-76 | 95-100 |
| G | 95-102 | 77-84 | 101-108 |
| GG | 103-110 | 85-92 | 109-116 |
| XG | 111-118 | 93-100 | 117-124 |
TABELA DE TAMANHO - INFANTIL
| TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
| 2 | 52-54 | 52-52 | 50-54 |
| 4 | 56-58 | 53-54 | 58-50 |
| 6 | 58-62 | 53-54 | 60-64 |
| 8 | 64-68 | 54-56 | 66-72 |
| 10 |
60-74 |
56-58 | 74-80 |
| 12 | 70-74 | 58-60 | 82-88 |
| 14 | 76-80 | 62-64 | 88-94 |
TABELA DE TAMANHO - MASCULINO (ADULTO)
| TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
| P | 88-94 | 74-80 | 90-96 |
| M | 95-102 | 81-88 | 97-104 |
| G | 103-110 | 89-96 | 105-112 |
| GG | 111-118 | 97-104 | 113-120 |
| XG | 119-126 | 105-112 | 121-128 |
- LEMBRANDO QUE AS MEDIDAS PODEM VARIAR UM POUCO CONFORME A MODELAGEM E O TIPO DE TECIDO. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO!
